舞动非遗,千花之夜 | 火刀火棍火魔方、非遗火壶、打铁花......五一早鸟票已开售,速囤~
2025-04-14
序号 | 奖券号码 | 奖金金额 | 手机号码 | 中奖人 | 日期 |
1 | NO.0211400 | 88 | 159xxx4666 | 王x兰 | 4.1 |
2 | NO.0211664 | 88 | 135xxx1702 | 杨x依 | 4.1 |
3 | NO.0211917 | 88 | 152xxx6212 | 张x华 | 4.2 |
4 | NO.0212108 | 88 | 135xxx6464 | 徐x明 | 4.2 |
5 | NO.0212227 | 88 | 159xxx1882 | 吴x军 | 4.2 |
6 | NO.0212360 | 88 | 176xxx7931 | 马x麻 | 4.2 |
7 | NO.0212448 | 188 | 135xxx8117 | 肖x花 | 4.3 |
8 | NO.0212482 | 88 | 182xxx6153 | 说曲x色 | 4.3 |
9 | NO.0212701 | 88 | 136xxx9358 | 张x红 | 4.3 |
10 | NO.0212867 | 88 | 138xxx8123 | 罗x梅 | 4.4 |
11 | NO.0214227 | 88 | 136xxx8379 | 李x珊 | 4.4 |
12 | NO.0213425 | 88 | 152xxx6564 | 刘x慎 | 4.4 |
13 | NO.0212974 | 288 | 150xxx2454 | 曾x恩 | 4.4 |
14 | NO.0213912 | 88 | 136xxx9522 | 周x浩 | 4.4 |
15 | NO.0214476 | 88 | 138xxx1120 | 李x萍 | 4.4 |
16 | NO.0213609 | 88 | 180xxx2656 | 蒋x玲 | 4.4 |
17 | NO.0214523 | 88 | 134xxx4679 | 罗x兰 | 4.4 |
18 | NO.0231538 | 88 | 134xxx7416 | 贾x春 | 4.4 |
19 | NO.0216424 | 88 | 189xxx0467 | 朱x华 | 4.4 |
20 | NO.0214035 | 88 | 183xxx0070 | 胡x | 4.4 |
21 | NO.0213308 | 88 | 152xxx5722 | 李x | 4.4 |
22 | NO.0215332 | 288 | 189xxx0579 | 刘x阳 | 4.4 |
23 | NO.0218711 | 288 | 137xxx3989 | 黄x | 4.4 |
24 | NO.0217815 | 88 | 134xxx3836 | 周x | 4.4 |
25 | NO.0215150 | 88 | 137xxx0117 | 罗x | 4.4 |
26 | NO.0214359 | 88 | 135xxx9672 | 黄x治 | 4.4 |
27 | NO.0216979 | 88 | 153xxx9278 | 乔x丽 | 4.4 |
28 | NO.0222461 | 88 | 151xxx7318 | 唐x | 4.4 |
29 | NO.0225393 | 88 | 137xxx2407 | 刘x | 4.4 |
30 | NO.0216295 | 188 | 156xxx0698 | 周x美 | 4.4 |
31 | NO.0218371 | 88 | 173xxx4437 | 魏x香 | 4.4 |
32 | NO.0219631 | 88 | 139xxx1859 | 聂x |
4.4 |
33 | NO.0217570 | 88 | 181xxx5022 | 王x芝 | 4.4 |
34 | NO.0220723 | 88 | 136xxx9787 | 杨x军 | 4.4 |
35 | NO.0220290 | 88 | 158xxx0365 | 王x红 | 4.4 |
36 | NO.0221093 | 88 | 135xxx2835 | 陈x钦 | 4.4 |
37 | NO.0222493 | 388 | 189xxx8673 | 陈x利 | 4.4 |
38 | NO.0218860 | 88 | 159xxx2812 | 白x花 | 4.4 |
39 | NO.0217102 | 88 | 138xxx2503 | 刘x卫 | 4.4 |
40 | NO.0215673 | 88 | 138xxx2795 | 邱x风 | 4.4 |
41 | NO.0223048 | 88 | 135xxx5159 | 张x | 4.4 |
42 | NO.0220026 | 88 | 158xxx6632 | 崔x | 4.4 |
43 | NO.0225788 | 188 | 137xxx6989 | 谭x海 | 4.4 |
44 | NO.0222647 | 88 | 188xxx9278 | 曾x德 | 4.4 |
45 | NO.0213100 | 88 | 188xxx4326 | 孙x玉 | 4.4 |
46 | NO.0220192 | 88 | 183xxx8133 | 邓x美 | 4.4 |
47 | NO.0224241 | 88 | 182xxx0719 | 龙x恒 | 4.4 |
48 | NO.0225233 | 88 | 134xxx6465 | 陆x | 4.4 |
49 | NO.0223842 | 88 | 135xxx0348 | 陈x俊 | 4.4 |
50 | NO.0221441 | 88 | 137xxx0811 | 叶x深 | 4.4 |
51 | NO.0217065 | 188 | 135xxx8290 | 田x广 | 4.4 |
52 | NO.0215784 | 88 | 134xxx0699 | 朱x | 4.4 |
53 | NO.0215974 | 88 | 138xxx5804 | 李x | 4.4 |
54 | NO.0215051 | 88 | 188xxx8908 | 文x | 4.4 |
55 | NO.0214666 | 88 | 158xxx2206 | 董x华 | 4.4 |
56 | NO.0216919 | 88 | 136xxx9653 | 邱x妮 | 4.4 |
57 | NO.0215906 | 88 | 182xxx0886 | 肖x | 4.4 |
58 | NO.0216461 | 88 | 188xxx3082 | 吴x | 4.4 |
59 | NO.0218418 | 88 | 130xxx5776 | 彭x | 4.4 |
60 | NO.0216229 | 88 | 159xxx9389 | 李x | 4.4 |
61 | NO.0215275 | 88 | 159xxx5153 | 刘x青 | 4.4 |
62 | NO.0217378 | 88 | 135xxx5190 | 许x民 | 4.4 |
63 | NO.0216762 | 88 | 157xxx3522 | 黄x方 | 4.4 |
64 | NO.0214106 | 88 | 152xxx3802 | 钟x兰 | 4.4 |
65 | NO.0217939 | 88 | 188xxx0410 | 潘x | 4.4 |
66 | NO.0219575 | 88 | 158xxx6037 | 郭x华 | 4.4 |
67 | NO.0221702 | 188 | 169xxx3532 | 张x君 | 4.4 |
68 | NO.0213049 | 88 | 137xxx6518 | 余x | 4.4 |
69 | NO.0217932 | 188 | 131xxx2812 | 吴x婷 | 4.4 |
70 | NO.0216189 | 88 | 151xxx0440 | 孙x | 4.4 |
71 | NO.0214858 | 88 | 188xxx2714 | 李x | 4.4 |
72 | NO.0216616 | 88 | 133xxx0696 | 徐x | 4.4 |
73 | NO.0214420 | 188 | 132xxx1655 | 严x阳 | 4.4 |
74 | NO.0218057 | 88 | 166xxx6263 | 肖x | 4.4 |
75 | NO.0215436 | 88 | 150xxx9810 | 黄x | 4.4 |
76 | NO.0221348 | 88 | 139xxx8996 | 朱x春 | 4.4 |
77 | NO.0226117 | 88 | 153xxx6730 | 杨x豪 | 4.4 |
78 | NO.0225464 | 88 | 155xxx4166 | 谢x | 4.4 |
79 | NO.0223593 | 88 | 152xxx7018 | 罗x明 | 4.4 |
80 | NO.0225020 | 88 | 188xxx6622 | 张x美 | 4.4 |
81 | NO.0223661 | 88 | 136xxx9795 | 陈x平 | 4.4 |
82 | NO.0225174 | 88 | 186xxx5595 | 方x | 4.4 |
83 | NO.0223407 | 188 | 184xxx7899 | 罗x | 4.4 |
84 | NO.0223298 | 88 | 150xxx1032 | 刘x香 | 4.4 |
85 | NO.0224105 | 88 | 159xxx8350 | 薛x营 | 4.4 |
86 | NO.0223446 | 88 | 151xxx4171 | 姜x升 | 4.4 |
87 | NO.0226362 | 88 | 138xxx1523 | 蒋x丽 | 4.4 |
88 | NO.0225918 | 88 | 158xxx4503 | 刘x | 4.4 |
89 | NO.0226191 | 88 | 134xxx2090 | 董x锋 | 4.4 |
90 | NO.0226437 | 188 | 152xxx0731 | 许x国 | 4.4 |
91 | NO.0214965 | 88 | 183xxx4086 | 江x兵 | 4.4 |
92 | NO.0222779 | 88 | 186xxx5831 | 江x辉 | 4.4 |
93 | NO.0223728 | 88 | 181xxx1461 | 孙x花 | 4.4 |
94 | NO.0225845 | 88 | 138xxx7238 | 钟x娇 | 4.4 |
95 | NO.0224829 | 88 | 137xxx2846 | 胡x莲 | 4.4 |
96 | NO.0221655 | 88 | 183xxx8139 | 谭x琼 | 4.4 |
97 | NO.0225540 | 88 | 181xxx8596 | 高x岩 | 4.4 |
98 | NO.0222061 | 88 | 130xxx0241 | 森x添 | 4.4 |
99 | NO.0226460 | 88 | 151xxx0785 | 罗x | 4.4 |
100 | NO.0226610 | 88 | 185xxx2643 | 田x | 4.4 |
101 | NO.0220300 | 188 | 183xxx5603 | 冯x娟 | 4.4 |
102 | NO.0217510 | 88 | 158xxx8526 | 王x | 4.4 |
103 | NO.0221849 | 88 | 159xxx9675 | 杨x | 4.4 |
104 | NO.0219055 | 88 | 186xxx5618 | 陶x娟 | 4.4 |
105 | NO.0224075 | 188 | 134xxx7404 | 何x | 4.4 |
106 | NO.0219212 | 88 | 135xxx0576 | 王x | 4.4 |
107 | NO.0217744 | 88 | 152xxx5783 | 李x波 | 4.4 |
108 | NO.0218700 | 88 | 198xxx8150 | 高x | 4.4 |
109 | NO.0221034 | 188 | 139xxx3207 | 林x | 4.4 |
110 | NO.0221035 | 88 | 137xxx3207 | 林x | 4.4 |
111 | NO.0219433 | 188 | 189xxx4850 | 吕x | 4.4 |
112 | NO.0218617 | 88 | 186xxx6555 | 刘x | 4.4 |
113 | NO.0215561 | 88 | 178xxx3665 | 罗x君 | 4.4 |
114 | NO.0213686 | 188 | 189xxx5868 | 黄x | 4.4 |
115 | NO.0222189 | 88 | 188xxx5150 | 谭x强 | 4.4 |
116 | NO.0220478 | 88 | 132xxx1840 | 孙x | 4.4 |
117 | NO.0221681 | 88 | 180xxx6593 | 余x | 4.4 |
118 | NO.022272 | 88 | 136xxx5551 | 于x娟 | 4.4 |
119 | NO.0220356 | 88 | 152xxx9607 | 严x | 4.4 |
120 | NO.0219463 | 88 | 138xxx1618 | 梁x通 | 4.4 |
121 | NO.0222535 | 88 | 186xxx5735 | 肖x | 4.4 |
122 | NO.0221258 | 88 | 139xxx3479 | 阮x | 4.4 |
123 | NO.0219909 | 88 | 138xxx6078 | 王x权 | 4.4 |
124 | NO.0219332 | 88 | 134xxx4215 | 郭x基 | 4.4 |
125 | NO.0218206 | 88 | 173xxx8348 | 曾x妹 | 4.4 |
126 | NO.0226827 | 88 | 159xxx9613 | 陈x霞 | 4.5 |
127 | NO.0226915 | 88 | 135xxx3326 | 朱x进 | 4.5 |
128 | NO.0227101 | 88 | 180xxx9019 | 杨x英 | 4.5 |
129 | NO.0227273 | 88 | 183xxx5424 | 徐x | 4.5 |
130 | NO.0227803 | 88 | 178xxx6996 | 黄x佑 | 4.5 |
131 | NO.0227902 | 88 | 189xxx8058 | 胡x梅 | 4.5 |
132 | NO.0227434 | 88 | 134xxx9674 | 古x锋 | 4.5 |
133 | NO.0227502 | 88 | 147xxx2024 | 张x楚 | 4.5 |
134 | NO.0227197 | 88 | 158xxx2001 | 叶x青 | 4.5 |
135 | NO.0227248 | 188 | 133xxx3778 | 田x英 | 4.5 |
136 | NO.0227693 | 88 | 189xxx6661 | 于x | 4.5 |
137 | NO.0228088 | 88 | 158xxx1618 | 张x楷 | 4.5 |
138 | NO.0228014 | 388 | 134xxx2925 | 刘x芳 | 4.5 |
139 | NO.0227998 | 88 | 158xxx5866 | 彭x冲 | 4.5 |
140 | NO.0228509 | 88 | 191xxx3815 | 周x刚 | 4.6 |
141 | NO.0229024 | 88 | 135xxx4499 | 刘x美 | 4.6 |
142 | NO.0228558 | 88 | 152xxx6626 | 刘x梅 | 4.6 |
143 | NO.0229266 | 88 | 181xxx1838 | 吕x春 | 4.6 |
144 | NO.0229419 | 288 | 187xxx5128 | 王x |
4.6 |
145 | NO.0230002 | 88 | 132xxx1087 | 谭x杰 | 4.6 |
146 | NO.0230077 | 88 | 134xxx6263 | 李x勤 | 4.6 |
147 | NO.0228714 | 88 | 182xxx9033 | 陈x英 | 4.6 |
148 | NO.0228417 | 88 | 188xxx2231 | 林x娜 | 4.6 |
149 | NO.0229358 | 88 | 134xxx8663 | 廖x霞 | 4.6 |
150 | NO.0231518 | 88 | 134xxx0318 | 覃x亚 | 4.6 |
151 | NO.0230360 | 188 | 186xxx8120 | 赵x晖 | 4.6 |
152 | NO.0230146 | 88 | 130xxx5517 | 杨x茵 | 4.6 |
153 | NO.0228810 | 88 | 138xxx6676 | 周x青 | 4.6 |
154 | NO.0230931 | 88 | 183xxx1795 | 严x静 | 4.6 |
155 | NO.0230850 | 88 | 183xxx0835 | 龙x毛 | 4.6 |
156 | NO.0229623 | 88 | 183xxx4145 | 陈x | 4.6 |
157 | NO.0231641 | 88 | 152xxx8083 | 钟x国 | 4.6 |
158 | NO.0229452 | 88 | 138xxx8743 | 李x | 4.6 |
159 | NO.0231040 | 88 | 152xxx4464 | 段x雨 |
4.6 |
160 | NO.0231249 | 88 | 159xxx2196 | 陈x妮 | 4.6 |
161 | NO.0231208 | 288 | 189xxx0097 | 乔x | 4.6 |
162 | NO.0231446 | 88 | 181xxx3690 | 冯x | 4.6 |
163 | NO.0231764 | 88 | 186xxx2223 | 卞x | 4.6 |
164 | NO.020400 | 88 | 152xxx3077 | 张x明 | 4.6 |
165 | NO.0230262 | 88 | 134xxx8336 | 梁x逍 | 4.6 |
166 | NO.0232770 | 88 | 151xxx8201 | 毛x珍 | 4.6 |
167 | NO.0230632 | 88 | 185xxx0889 | 屈x超 | 4.6 |
168 | NO.0229773 | 88 | 150xxx6664 | 张x华 | 4.6 |
169 | NO.0231102 | 88 | 158xxx4968 | 彭x君 | 4.6 |
170 | NO.0231916 | 88 | 188xxx6505 | 袁x | 4.6 |
171 | NO.0230537 | 88 | 133xxx6997 | 蒋x霞 | 4.6 |
172 | NO.0231962 | 288 | 130xxx1289 |
林x峰 | 4.6 |
173 | NO.0232809 | 88 | 192xxx2680 | 王x | 4.6 |
174 | NO.0232300 | 88 | 152xxx1802 | 唐x珊 | 4.6 |
175 | NO.0233354 | 188 | 130xxx8954 | 黄x芳 | 4.6 |
176 | NO.0233323 | 88 | 136xxx8791 | 徐x军 | 4.6 |
177 | NO.0233802 | 88 | 153xxx2265 | 祝x荣 | 4.6 |
178 | NO.0233522 | 88 | 158xxx8172 | 何x民 | 4.6 |
179 | NO.0232739 | 188 | 151xxx9587 | 杨x慧 | 4.6 |
180 | NO.0232621 | 88 | 186xxx2939 | 王x锋 | 4.6 |
181 | NO.0232072 | 88 | 188xxx4013 | 陈x平 | 4.6 |
182 | NO.0233406 | 88 | 131xxx4828 | 白x萍 | 4.6 |
183 | NO.0232518 | 88 | 150xxx0836 | 杨x航 |
4.6 |
184 | NO.0233657 | 88 | 135xxx6201 | 李x | 4.6 |
185 | NO.0233131 | 88 | 138xxx8998 | 张x |
4.6 |
186 | NO.0234162 | 188 | 150xxx1578 | 杨X光 | 4.7 |
187 | NO.0234210 | 88 | 137xxx6444 | 陈X媚 | 4.7 |
188 | NO.0234331 | 88 | 137xxx5103 | 张x芹 | 4.8 |
189 | NO.0234447 | 88 | 182xxx0976 | 李x英 | 4.8 |
190 | NO.0235100 | 88 | 135xxx0404 | 杨x英 | 4.8 |
191 | NO.0235479 | 88 | 152xxx0899 | 李x颜 | 4.8 |
192 | NO.0234528 | 88 | 189xxx9822 | 邹x言 | 4.9 |
193 | NO.0234930 | 288 | 135xxx7134 | 王x丽 | 4.9 |
194 | NO.0235622 | 88 | 137xxx1883 | 唐x泉 | 4.9 |
195 | NO.0234996 | 88 | 180xxx0906 | 俞x松 | 4.9 |
196 | NO.0234846 | 88 | 138xxx9144 | 余x琳 | 4.9 |
197 | NO.0236042 | 88 | 159xxx3223 | 吴x莲 | 4.10 |
198 | NO.0235849 | 188 | 158xxx1716 | 黄x红 | 4.10 |
199 | NO.0236074 | 88 | 199xxx0017 | 吴x强 | 4.10 |
200 | NO.0236357 | 88 | 177xxx4887 | 李x青 | 4.10 |
201 | NO. | xxx | |||
202 | NO. | xxx | |||
203 | NO. | xxx | |||
204 | NO. | xxx | |||
205 | NO. | xxx | |||
206 | NO. | xxx | |||
207 | NO. | xxx | |||
208 | NO. | xxx | |||
209 | NO. | xxx | |||
210 | NO. | xxx | |||
211 | NO. | xxx | |||
212 | NO. | xxx | |||
213 | NO. | xxx | |||
214 | NO. | xxx | |||
215 | NO. | xxx | |||
216 | NO. | xxx | |||
园区活动
MORE>>