百万奖金公示栏
2025-01-13
点击查看中奖名单
序号 | 奖券号码 | 奖金金额 | 手机号码 | 中奖人 | 日期 |
1 | NO.0000595 | 188 | 180xxxx1185 |
冯x | 1.1 |
2 | NO.0000041 | 88 | 139xxxx6609 | 陈x | 1.1 |
3 | NO.0000127 | 88 | 138xxxx6309 | 张x | 1.1 |
4 | NO.0001062 | 88 | 180xxxx3890 | 王x | 1.1 |
5 | NO.0000571 | 88 | 138xxxx9861 | 胡x | 1.1 |
6 | NO.0000307 | 88 | 137xxxx6482 | 刘x模 | 1.1 |
7 | NO.0001642 | 88 | 134xxxx4548 | 陈x诚 | 1.1 |
8 | NO.0001836 | 88 | 177xxxx1815 | 周x | 1.1 |
9 | NO.0000877 | 88 | 131xxxx3213 | 黄x杉 | 1.1 |
10 | NO.0002528 | 88 | 189xxxx1909 | 奉x | 1.1 |
11 | NO.0001792 | 88 | 138xxxx5249 | 袁x友 | 1.1 |
12 | NO.0003223 | 88 | 184xxxx5978 | 饶x栋 | 1.1 |
13 | NO.0003113 | 88 | 188xxxx2470 | 黄x莲 | 1.1 |
14 | NO.0001480 | 88 | 138xxxx5480 | 陈x东 | 1.1 |
15 | NO.0005353 | 188 | 136xxxx0619 | 陈x强 | 1.1 |
16 | NO.0003023 | 88 | 150xxxx1638 | 刘x | 1.1 |
17 | NO.0004096 | 88 | 173xxxx2515 | 高x | 1.1 |
18 | NO.0001215 | 88 | 150xxxx4407 | 曾x英 | 1.1 |
19 | NO.0001345 | 88 | 134xxxx6877 | 孔x红 | 1.1 |
20 | NO.0002047 | 88 | 183xxxx9985 | 周x晓 | 1.1 |
21 | NO.0000819 | 88 | 193xxxx8065 | 吕x秀 | 1.1 |
22 | NO.0002556 | 88 | 199xxxx7718 | 兰x | 1.1 |
23 | NO.0005116 | 88 | 181xxxx2003 | 黄x葵 | 1.1 |
24 | NO.0006259 | 188 | 150xxxx7131 | 赖x婷 | 1.1 |
25 | NO.0003019 | 188 | 138xxxx3595 | 王x | 1.1 |
26 | NO.0002402 | 88 | 188xxxx1011 | 林x | 1.1 |
27 | NO.0004746 | 88 | 139xxxx3035 | 覃x花 | 1.1 |
28 | NO.0005023 | 88 | 158xxxx1697 | 黄x良 | 1.1 |
29 | NO.0003287 | 88 | 139xxxx9746 | 余x枫 | 1.1 |
30 | NO.0007266 | 88 | 181xxxx1496 | 张x | 1.1 |
31 | NO.0007260 | 88 | 181xxxx6867 | 唐x | 1.1 |
32 | NO.0004569 | 88 | 186xxxx4105 | 杨x婷 | 1.1 |
33 | NO.0004246 | 88 | 177xxxx1399 | 罗x剑 | 1.1 |
34 | NO.0002807 | 88 | 150xxxx5230 | 谢x婵 | 1.1 |
35 | NO.0000688 | 88 | 134xxxx6582 | 罗xx | 1.1 |
36 | NO.0005662 | 88 | 136xxxx5437 | 张xx | 1.1 |
37 | NO.0004842 | 88 | 159xxxx7488 | 吕x云 | 1.1 |
38 | NO.0006021 | 88 | 137xxxx0695 | 魏x冰 | 1.1 |
39 | NO.0005460 | 88 | 191xxxx1701 | 谢x强 | 1.1 |
40 | NO.0002766 | 88 | 159xxxx2925 | 刘x | 1.1 |
41 | NO.0003783 | 88 | 159xxxx4556 | 汪x | 1.1 |
42 | NO.0002219 | 88 | 135xxxx8393 | 曹x超 | 1.1 |
43 | NO.0006202 | 88 | 153xxxx2130 | 宋x画 | 1.1 |
44 | NO.0003727 | 88 | 135xxxx7023 | 宋xx | 1.1 |
45 | NO.0006128 | 88 | 134xxxx8639 | 黄x峰 | 1.1 |
46 | NO.0006939 | 88 | 138xxxx1398 | 陈x媚 | 1.1 |
47 | NO.0006800 | 88 | 136xxxx2340 | 黄x平 | 1.1 |
48 | NO.0004667 | 188 | 158xxxx4842 | 余x林 | 1.1 |
49 | NO.0007557 | 88 | 158xxxx6555 | 房x | 1.1 |
50 | NO.0004181 | 88 | 178xxxx0532 | 李x | 1.1 |
51 | NO.0006605 | 88 | 180xxxx1221 | 余x勇 | 1.1 |
52 | NO.0003777 | 188 | 157xxxx9548 | 翟x丽 | 1.1 |
53 | NO.0001190 | 88 | 188xxxx3947 | 邓xx | 1.1 |
54 | NO.0005835 | 88 | 131xxxx9516 | 钟x超 | 1.1 |
55 | NO.0000482 | 88 | 134xxxx1903 | 黄x娟 | 1.1 |
56 | NO.0008437 | 88 | 138xxxx0686 | 廖xx | 1.1 |
57 | NO.0006293 | 88 | 138xxxx0972 | 张x贵 | 1.1 |
58 | NO.0007959 | 88 | 133xxxx0078 | 袁x | 1.1 |
59 | NO.0008970 | 288 | 188xxxx7699 | 潘x祥 | 1.1 |
60 | NO.0008153 | 88 | 176xxxx6727 | 赵x | 1.1 |
61 | NO.0007713 | 188 | 186xxxx0098 | 谭x玲 | 1.1 |
62 | NO.0007722 | 88 | 137xxxx0167 | 李x | 1.1 |
63 | NO.0003626 | 88 | 135xxxx8859 | 梁x | 1.1 |
64 | NO.0002116 | 88 | 151xxxx6735 | 林x波 | 1.1 |
65 | NO.0005261 | 88 | 134xxxx9182 | 虞x养 | 1.1 |
66 | NO.0009122 | 88 | 150xxxx3114 | 薛x | 1.1 |
67 | NO.0004656 | 88 | 135xxxx8669 | 杨x娜 | 1.1 |
68 | NO.0006682 | 88 | 158xxxx1409 | 叶x霞 | 1.1 |
69 | NO.0005709 | 88 | 139xxxx0049 | 范x平 | 1.1 |
70 | NO.0008610 | 88 | 136xxxx6407 | 肖x华 | 1.1 |
71 | NO.0008848 | 88 | 159xxxx7607 | 温x | 1.1 |
72 | NO.0008231 | 88 | 159xxxx2725 | 康x强 | 1.1 |
73 | NO.0008051 | 88 | 189xxxx6082 | 廖x | 1.1 |
74 | NO.0009056 | 88 | 153xxxx6646 | 周x灿 | 1.1 |
75 | NO.0003485 | 88 | 151xxxx2662 | 尹x兰 | 1.1 |
76 | NO.0007749 | 88 | 137xxxx1548 | 吴x | 1.1 |
77 | NO.0009363 | 88 | 131xxxx0927 | 杨x | 1.1 |
78 | NO.0009475 | 88 | 192xxxx4443 | 邬x剑 | 1.2 |
79 | NO.0009790 | 288 | 139xxxx6906 | 邓x辉 | 1.2 |
80 | NO.0009794 | 88 | 150xxxx4411 | 王x琪 | 1.2 |
81 | NO.0000049 | 88 | 189xxxx2478 | 鲁x丽 | 1.3 |
82 | NO.0000203 | 88 | 135xxxx1295 | 黄xx | 1.3 |
83 | NO.0010351 | 88 | 130xxxx5836 | 陈x娴 | 1.3 |
84 | NO.0010438 | 88 | 133xxxx8025 | 杨x梅 | 1.4 |
85 | NO.0011623 | 88 | 158xxxx2583 | 李xx | 1.4 |
86 | NO.0011544 | 88 | 159xxxx3230 | 付x禹 | 1.4 |
87 | NO.0011774 | 188 | 135xxxx3292 | 陈x娟 | 1.4 |
88 | NO.0012171 | 88 | 189xxxx1922 | 苏x | 1.4 |
89 | NO.0012271 | 88 | 132xxxx1654 | 邓x雨 | 1.4 |
90 | NO.0011224 | 88 | 134xxxx5825 | 管x志 | 1.4 |
91 | NO.0011107 | 88 | 134xxxx3653 | 邓x梅 | 1.4 |
92 | NO.0011395 | 88 | 180xxxx7398 | 杨x媚 | 1.4 |
93 | NO.0012362 | 88 | 135xxxx2359 | 钟x施 | 1.4 |
94 | NO.0011287 | 388 | 135xxxx4040 | 岺x颖 | 1.4 |
95 | NO.0010633 | 88 | 135xxxx7044 | 陈x欣 | 1.4 |
96 | NO.0010681 | 88 | 159xxxx3726 | 陈x玲 | 1.4 |
97 | NO.0010718 | 188 | 134xxxx2010 | 刘x生 | 1.4 |
98 | NO.0010810 | 88 | 152xxxx2044 | 熊x淇 | 1.4 |
99 | NO.0011912 | 88 | 199xxxx8960 | 李x涵 | 1.4 |
100 | NO.0011993 | 88 | 157xxxx4405 | 欧xx | 1.4 |
101 | NO.0012616 | 288 | 134xxxx6865 | 古x南 | 1.4 |
102 | NO.0011311 | 88 | 159xxxx5705 | 谢x平 | 1.4 |
103 | NO.0012524 | 88 | 183xxxx4418 | 严x明 | 1.4 |
104 | NO.0012856 | 88 | 138xxxx2618 | 柯眉华 | 1.5 |
105 | NO.0013214 | 88 | 147xxxx2914 | 马x源 | 1.5 |
106 | NO.0013054 | 88 | 136xxxx5240 | 杜x美 | 1.5 |
107 | NO.0013173 | 88 | 181xxx5678 | 李x军 | 1.5 |
108 | NO.0013987 | 88 | 185xxx0500 | 彭x平 | 1.5 |
109 | NO.0013355 | 88 | 159xxx5254 | 黄x玲 | 1.5 |
110 | NO.0013557 | 88 | 139xxx5509 | 甘x | 1.5 |
111 | NO.0013691 | 88 | 135xxx2080 | 黎x | 1.5 |
112 | NO.0014339 | 88 | 159xxx3822 | 叶x | 1.5 |
113 | NO.0014118 | 88 | 189xxx2402 | 陈x兴 | 1.5 |
114 | NO.0013477 | 188 | 138xxx8234 | 严x武 | 1.5 |
115 | NO.0014583 | 88 | 182xxx7918 | 黄x笑 | 1.5 |
116 | NO.0014207 | 88 | 134xxx0815 | 张x建 | 1.5 |
117 | NO.0014439 | 188 | 135xxx7922 | 陈x丽 | 1.5 |
118 | NO.0013530 | 88 | 138xxx5675 | 邹x华 | 1.5 |
119 | NO.0014967 | 88 | 178xxx9598 | 马x | 1.6 |
120 | NO.0015156 | 88 | 158xxx5127 | 谢x | 1.6 |
121 | NO.0015295 | 88 | 135xxx1121 | 朱x均 | 1.7 |
122 | NO.0015357 | 288 | 152xxx1121 | 温x怡 | 1.7 |
123 | NO.0015432 | 88 | 159xxx2214 | 刘x | 1.7 |
124 | NO.0015604 | 88 | 189xxx8185 | 杨x | 1.8 |
125 | NO.0015663 | 88 | 189xxx4035 | 林x媚 | 1.8 |
126 | NO.0015770 | 88 | 136xxx9658 | 王x兵 | 1.8 |
127 | NO.0015899 | 88 | 156xxx7721 | 黄x桂 | 1.8 |
128 | NO.0015893 | 188 | 159xxx5094 | 郑x | 1.8 |
129 | NO.0008714 | 88 | 192xxx5309 | 周x | 1.8 |
130 | NO.0016086 | 88 | 191xxx5698 | 雷x连 | 1.9 |
131 | NO.0016117 | 88 | 150xxx2925 | 张x玉 | 1.9 |
132 | NO.0016248 | 88 | 134xxx8812 | 林x民 | 1.9 |
133 | NO.0015105 | 88 | 133xxx4716 | 钟x楼 | 1.10 |
134 | NO.0016921 | 88 | 139xxx0036 | 李x文 | 1.11 |
135 | NO.0017311 | 88 | 135xxx9527 | 古x馨 | 1.11 |
136 | NO.0017555 | 88 | 138xxx5398 | 吴x | 1.11 |
137 | NO.0017862 | 88 | 130xxx4777 | 黄x日 | 1.11 |
138 | NO.0017764 |
188 | 135xxx4353 | 魏x世 | 1.11 |
139 | NO.0018509 | 88 | 138xxx7558 | 梁x | 1.11 |
140 | NO.0018239 | 88 | 180xxx4927 | 严x | 1.11 |
141 | NO.0018350 | 88 | 176xxx0690 | 高x犇 | 1.11 |
142 | NO.0017758 | 88 | 135xxx0843 | 毛x英 | 1.11 |
143 | NO.0017184 | 88 | 137xxx6573 | 黄x丽 | 1.11 |
144 | NO.0016792 | 188 | 153xxx1011 | 袁x姣 | 1.11 |
145 | NO.0018628 | 88 | 181xxx4364 | 袁x陶 | 1.11 |
146 | NO.0018099 | 88 | 139xxx7461 | 谢x甘 | 1.11 |
147 | NO.0018707 | 88 | 138xxx4418 | 杨x东 | 1.11 |
148 | NO.0017541 | 88 | 131xxx0319 | 杨x | 1.11 |
149 | NO.0018867 | 88 | 189xxx2284 | 钟x兰 | 1.12 |
150 | NO.0019054 | 88 | 138xxx8993 | 黄x梨 | 1.12 |
151 | NO.0018912 | 88 | 135xxx0167 | 陈x霞 | 1.12 |
152 | NO.0020084 | 88 | 157xxx1164 | 李x涛 | 1.12 |
153 | NO.0019295 | 88 | 133xxx8081 | 齐x | 1.12 |
154 | NO.0021078 | 88 | 153xxx2495 | 胡x玲 | 1.12 |
155 | NO.0019199 | 88 | 185xxx8912 | 黄x鹏 | 1.12 |
156 | NO.0019951 | 88 | 136xxx0137 | 朱x峰 | 1.12 |
157 | NO.0020607 | 88 | 134xxx9222 | 韩x杰 | 1.12 |
158 | NO.0019715 | 88 | 139xxx9799 | 冉x军 | 1.12 |
159 | NO.0021014 | 88 | 157xxx8951 | 方x豪 | 1.12 |
160 | NO.0020958 | 188 | 151xxx4019 | 张x友 | 1.12 |
161 | NO.0020720 | 88 | 157xxx5898 | 叶x雯 | 1.12 |
162 | NO.0020513 | 88 | 155xxx0125 | 胡x | 1.12 |
163 | NO.0020310 | 88 | 188xxx0988 | 陈x培 | 1.12 |
164 | NO.0020193 | 88 | 130xxx6534 | 陈x瑾 | 1.12 |
165 | NO.0021192 | 88 | 190xxx4627 | 黄x军 | 1.12 |
166 | NO.0021376 | 88 | 178xxx6302 | 王x | 1.12 |
167 | NO.0020110 | 188 | 191xxx0510 | 王x | 1.12 |
168 | NO.0019775 | 88 | 150xxx6292 | 钟x | 1.12 |
169 | NO.0021424 | 88 | 183xxx6677 | 赖x雯 | 1.12 |
170 | NO.0020822 | 88 | 134xxx2953 | 吴x瑶 | 1.12 |
171 | NO.0018604 | 188 | 138xxx6489 | 邓慧威 | 1.12 |
下一篇 2025新春活动节目表
园区活动
MORE>>